UTS akan diadakan lagi untuk susulan pada:
- hari Senin malam, 10 Desember 2012 jam 20:30 untuk kelas Non Reguler
- hari Selasa, 11 Desember 2012 jam 09:00 - 10:30 untuk kelas A Reguler
- hari Selasa, 11 Desember 2012 jam 10:45 - 12:15 untuk kelas B Reguler.
Daftar nilai
- hari Senin malam, 10 Desember 2012 jam 20:30 untuk kelas Non Reguler
- hari Selasa, 11 Desember 2012 jam 09:00 - 10:30 untuk kelas A Reguler
- hari Selasa, 11 Desember 2012 jam 10:45 - 12:15 untuk kelas B Reguler.
Daftar nilai
| NIM | UTS-1 | NIM | UTS-1 | |
| 501002 | 901039 | |||
| 501052 | 901040 | 50 | ||
| 601008 | 100 | 901044 | 60 | |
| 701005 | 40 | 901045 | 60 | |
| 701009 | 901047 | |||
| 701017 | 100 | 901049 | 30 | |
| 701035 | 901050 | |||
| 701040 | 901052 | 60 | ||
| 701081 | 901057 | 60 | ||
| 701089 | 901058 | 20 | ||
| 801006 | 901060 | 100 | ||
| 801018 | 100 | 901061 | 30 | |
| 801019 | 901062 | 60 | ||
| 801022 | 901067 | 80 | ||
| 801034 | 60 | 901068 | 50 | |
| 801037 | 50 | 901069 | 30 | |
| 801049 | 30 | 901071 | 60 | |
| 801059 | 901074 | 100 | ||
| 801061 | 60 | 901077 | 100 | |
| 801090 | 901078 | 100 | ||
| 901001 | 60 | 901081 | 100 | |
| 901002 | 50 | 901085 | 60 | |
| 901003 | 20 | 901086 | 40 | |
| 901004 | 80 | 901087 | 30 | |
| 901007 | 901089 | 100 | ||
| 901008 | 30 | 901090 | 100 | |
| 901010 | 40 | 901092 | 100 | |
| 901012 | 40 | 901098 | 100 | |
| 901013 | 50 | 901099 | 100 | |
| 901014 | 60 | 901101 | 60 | |
| 901015 | 30 | 901102 | 30 | |
| 901016 | 60 | 901106 | 100 | |
| 901017 | 30 | 901107 | ||
| 901019 | 40 | 901109 | 60 | |
| 901020 | 30 | 901115 | 60 | |
| 901021 | 60 | 901127 | 100 | |
| 901023 | 20 | 901129 | 100 | |
| 901029 | 100 | 901130 | 60 | |
| 901031 | 30 | 901131 | 100 | |
| 901033 | 30 | 901134 | 60 | |
| 901035 | 30 |
nilai yg UTS lanjutan blum keluar pak ?
ReplyDelete