Berikut ini daftar tugas2 yg sudah diterima.
Tugas 1: mengenai satuan dan hukum fisika
Tugas 2: mengenai hukum Bernoulli
Tugas 3: tugas lanjutan mengenai hukum Bernoulli
Bila sudah merasa mengumpul tapi namanya tidak ada, harap hubungi saya dengan melampirkan tugas tersebut di zaki29@gmail.com
Kelas Reguler A dan B
Kelas Non Reguler
Tugas 1: mengenai satuan dan hukum fisika
Tugas 2: mengenai hukum Bernoulli
Tugas 3: tugas lanjutan mengenai hukum Bernoulli
Bila sudah merasa mengumpul tapi namanya tidak ada, harap hubungi saya dengan melampirkan tugas tersebut di zaki29@gmail.com
Kelas Reguler A dan B
| NIM | Tugas 1 | Tugas 2 | Tugas 3 |
| 501002 | |||
| 501052 | |||
| 601008 | |||
| 701005 | ada | ada | ada |
| 701009 | |||
| 701017 | |||
| 701035 | |||
| 701040 | |||
| 701081 | |||
| 701089 | |||
| 801006 | |||
| 801018 | |||
| 801019 | |||
| 801022 | |||
| 801034 | |||
| 801037 | |||
| 801049 | ada | ada | ada |
| 801059 | |||
| 801061 | ada | ada | |
| 801090 | ada | ada | ada |
| 901001 | ada | ada | |
| 901002 | ada | ada | ada |
| 901003 | ada | ada | ada |
| 901004 | ada | ada | ada |
| 901007 | |||
| 901008 | ada | ada | ada |
| 901010 | ada | ada | ada |
| 901012 | ada | ada | ada |
| 901013 | ada | ada | ada |
| 901014 | ada | ada | |
| 901015 | ada | ada | ada |
| 901016 | ada | ||
| 901017 | ada | ada | ada |
| 901019 | ada | ada | ada |
| 901020 | ada | ada | ada |
| 901021 | ada | ||
| 901023 | ada | ada | ada |
| 901029 | ada | ||
| 901031 | ada | ada | ada |
| 901033 | ada | ada | ada |
| 901035 | ada | ||
| 901039 | |||
| 901040 | ada | ||
| 901044 | ada | ada | ada |
| 901045 | ada | ada | ada |
| 901047 | ada | ||
| 901049 | ada | ada | ada |
| 901050 | ada | ||
| 901052 | ada | ada | ada |
| 901057 | |||
| 901058 | ada | ada | ada |
| 901060 | ada | ||
| 901061 | ada | ada | |
| 901062 | ada | ada | ada |
| 901067 | ada | ada | ada |
| 901068 | ada | ada | ada |
| 901069 | ada | ||
| 901071 | ada | ada | ada |
| 901074 | ada | ada | ada |
| 901077 | ada | ada | ada |
| 901078 | ada | ada | ada |
| 901081 | ada | ||
| 901085 | ada | ada | ada |
| 901086 | ada | ||
| 901087 | ada | ada | |
| 901089 | ada | ||
| 901090 | ada | ada | ada |
| 901092 | ada | ||
| 901098 | ada | ada | ada |
| 901099 | ada | ada | ada |
| 901101 | ada | ada | ada |
| 901102 | ada | ||
| 901106 | ada | ada | ada |
| 901107 | ada | ada | ada |
| 901109 | ada | ada | ada |
| 901115 | |||
| 901127 | ada | ada | ada |
| 901129 | ada | ||
| 901130 | ada | ada | ada |
| 901131 | ada | ada | ada |
| 901134 |
Kelas Non Reguler
| NIM | Tugas 1 | Tugas 2 | Tugas 3 |
| 901009 | ada | ||
| 901022 | ada | ada | ada |
| 901025 | ada | ada | |
| 901027 | ada | ada | ada |
| 901032 | ada | ||
| 901053 | ada | ||
| 901054 | |||
| 901064 | ada | ada | ada |
| 901076 | ada | ada | ada |
| 901079 | |||
| 901080 | ada | ||
| 901095 | ada | ada | ada |
| 901096 | ada | ada | ada |
| 901110 | ada | ada | ada |
| 901111 | ada | ada | |
| 901112 | ada | ada | ada |
| 901114 | ada | ada | ada |
| 901119 | ada | ada | ada |
| 901120 | |||
| 901122 | ada | ||
| 901123 | ada | ||
| 901124 | ada | ||
| 901126 | ada | ada | ada |
| 901132 | ada | ada | ada |
| 901135 |
No comments:
Post a Comment